حاسبة وزن الصلب
احسب وزن أي منتج صلبي بالكيلوغرام والطن — مباشرة في المتصفح دون إنترنت. الكثافة المستخدمة: 7,850 كغ/م³ (صلب كربوني).
اختر نوع المنتج
صفيحة / لوح / HRC
المعادلة: الطول × العرض × السماكة × 7.85 × 10⁻⁶ (كغ)
النتيجة
وزن القطعة
0
كيلوغرام
الوزن الكلي
0
كيلوغرام
الوزن الكلي
0
طن متري
مرجع سريع — وزن القضيب المستدير (كغ/م)
| القطر (مم) | kg/m | القطر (مم) | kg/m | القطر (مم) | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.395 | 20 | 2.466 | 36 | 7.990 |
| 10 | 0.617 | 22 | 2.984 | 40 | 9.864 |
| 12 | 0.888 | 25 | 3.853 | 50 | 15.41 |
| 14 | 1.208 | 28 | 4.834 | 60 | 22.19 |
| 16 | 1.578 | 32 | 6.313 | 80 | 39.46 |
* وزن القضيب (كغ/م) = D² × 0.006165 (القطر D بالمليمتر)
مرجع سريع — أوزان المواسير القياسية (كغ/أنبوب 6 متر)
| DN | بوصة | OD (mm) | WT (mm) | كغ/6م |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | ½" | 21.3 | 2.6 | 7.26 |
| DN20 | ¾" | 26.9 | 2.6 | 9.48 |
| DN25 | 1" | 33.7 | 3.2 | 14.46 |
| DN32 | 1¼" | 42.4 | 3.2 | 18.54 |
| DN40 | 1½" | 48.3 | 3.2 | 21.36 |
| DN50 | 2" | 60.3 | 3.6 | 30.18 |
| DN65 | 2½" | 76.1 | 3.6 | 38.52 |
| DN80 | 3" | 88.9 | 4 | 50.28 |
| DN100 | 4" | 114.3 | 4.5 | 73.14 |
| DN125 | 5" | 139.7 | 5 | 99.6 |
| DN150 | 6" | 168.3 | 5.6 | 133.92 |
| DN200 | 8" | 219.1 | 6.3 | 197.22 |
| DN250 | 10" | 273 | 6.3 | 248.22 |
| DN300 | 12" | 323.9 | 7.1 | 333.12 |
* وزن الأنبوب 6م (كغ) = (π/4) × (OD² − ID²) × 7.85 × 10⁻³ × 6000، حيث ID = OD − 2×WT
مرجع سريع — أوزان الزوايا المتساوية (كغ/قضيب 6 متر)
| المقاس (مم × مم) | السماكة (مم) | كغ/6م | المقاس (مم × مم) | السماكة (مم) | كغ/6م |
|---|---|---|---|---|---|
| 25×25 | 3 | 6.72 | 90×90 | 7 | 57.66 |
| 30×30 | 3 | 8.16 | 90×90 | 9 | 73.2 |
| 40×40 | 4 | 14.52 | 100×100 | 8 | 73.2 |
| 45×45 | 4 | 16.44 | 100×100 | 10 | 90.54 |
| 50×50 | 4 | 18.36 | 120×120 | 8 | 88.02 |
| 50×50 | 5 | 22.62 | 120×120 | 10 | 108.96 |
| 60×60 | 5 | 27.42 | 130×130 | 9 | 106.8 |
| 60×60 | 6 | 32.52 | 130×130 | 12 | 140.4 |
| 65×65 | 6 | 35.46 | 150×150 | 10 | 138 |
| 70×70 | 6 | 38.28 | 150×150 | 12 | 164.16 |
| 75×75 | 6 | 41.1 | 160×160 | 11 | 160.98 |
| 75×75 | 8 | 53.94 | 160×160 | 15 | 217.2 |
| 80×80 | 6 | 44.04 | 180×180 | 13 | 214.8 |
| 80×80 | 8 | 57.78 | 200×200 | 16 | 291.6 |
* وزن القضيب 6م (كغ) = (2×A − t) × t × 7.85 × 10⁻³ × 6000، حيث A = الضلع، t = السماكة (الكل بالمليمتر)
بوابة الأعضاء