Galvanizing Standards — EN ISO 1461 · ASTM A123 · A153
الجلفنة هي تغطية الصلب بطبقة من الزنك لحمايته من الصدأ. سُمك الطبقة هو المعيار الرئيسي لتقييم الجودة والعمر الافتراضي.
جلفنة بالغمس الساخن
Hot-Dip Galvanizing — HDG
الاستخدام: أعمدة، رافعات، خزانات، أنابيب
جلفنة كهربائية
Electrogalvanizing
الاستخدام: صفائح السيارات، الأجهزة، CRC المجلفن
جلفنة شيراردية
Sherardizing
الاستخدام: براغي، صواميل، دبابيس، قطع الموانئ
| فئة المادة | سماكة الصلب (mm) | سُمك الطبقة الأدنى (μm) | الكتلة الأدنى (g/m²) |
|---|---|---|---|
| صلب منبسط / مقاطع | ≥ 6 | 85 | 610 |
| صلب منبسط / مقاطع | 3 – <6 | 70 | 505 |
| صلب منبسط / مقاطع | 1.5 – <3 | 55 | 395 |
| صلب منبسط / مقاطع | < 1.5 | 45 | 325 |
| أنابيب OD ≥ 20mm | ≥ 3 | 55 | 395 |
| أنابيب OD ≥ 20mm | < 3 | 45 | 325 |
| صب حديدي (Cast Iron) | — | 70 | 505 |
| مسبوكات الصلب | — | 45 | 325 |
* القيم للمتوسط المحلي على القطعة — القيم المحلية الدنيا أقل بنسبة ~15%. المصدر: EN ISO 1461:2022
| فئة المادة | سماكة الصلب (in.) | سُمك الطبقة (oz/ft²) | السُمك (μm) |
|---|---|---|---|
| Structural Steel | ≥ 1/4 | 3.9 | ~100 |
| Structural Steel | 3/16 – <1/4 | 3.0 | ~75 |
| Strip/Plate | 1/8 – <3/16 | 2.0 | ~50 |
| Castings | ≥ 1/4 | 3.0 | ~75 |
| Pipe (A53) | — | 1.8 | ~45 |
* ASTM A153 للمسامير والبراغي، ASTM A767 للتسليح المجلفن
| نوع البيئة | معدل تآكل الزنك (μm/year) | العمر المتوقع (85μm) | أمثلة |
|---|---|---|---|
| ريفي — Rural | 0.1 – 0.7 | 120+ سنة | مزارع، صحاري، مناطق نائية |
| حضري — Urban | 0.7 – 2.0 | 40–120 سنة | مدن، طرق سريعة، صناعة خفيفة |
| صناعي — Industrial | 2.0 – 4.0 | 20–40 سنة | مصانع كيماويات، مناطق صناعية |
| بحري — Marine | 2.0 – 5.0 | 17–40 سنة | سواحل وموانئ (جو بحري) |
| بحري صناعي | 4.0 – 8.0 | 10–20 سنة | منشآت بترولية ساحلية |
* القيم تقديرية استناداً إلى ISO 9223 وبيانات الاستخدام الفعلي
✓ الفحوصات المطلوبة
✗ العلامات التحذيرية — ترفض الشحنة
نصائح هندسية مهمة
بوابة الأعضاء