ASTM · DIN · EN · ISO · JIS
مقارنة الأكواد والرتب العالمية
جداول الخصائص الكيميائية والميكانيكية لكل رتبة صلب مع جداول التكافؤ بين الأكواد — المرجع الأول للتحقق من مطابقة الشحنات.
للأغراض الهندسية الرسمية يُلزم الرجوع إلى آخر إصدار من الكود المعتمد. القيم قابلة للتغيير بحسب السماكة والحجم والتصنيف الفرعي للرتبة.
حديد التسليح — Reinforcing Steel (Rebar)
الخصائص الميكانيكية للأكواد العالمية الرئيسية
| الكود | الرتبة | fy (MPa) | fu (MPa) | الاستطالة % | C % max |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A615 | Grade 40 | 280 | 420 | 12 | — |
| ASTM A615 | Grade 60 | 420 | 620 | 9 | — |
| ASTM A615 | Grade 80 | 550 | 690 | 7 | — |
| EN 10080 | B500B | 500 | ≥540 | 5 (Agt) | — |
| EN 10080 | B500C | 500 | ≥575 | 7.5 (Agt) | — |
| ISO 6935-2 | B500 | 500 | 550 | 5 | — |
| JIS G3112 | SD295A | 295–390 | 440 | 16 | — |
| JIS G3112 | SD390 | 390–510 | 560 | 13 | — |
| JIS G3112 | SD490 | 490–625 | 620 | 10 | — |
جدول التكافؤ التقريبي — Rebar
| ASTM A615 | EN 10080 | ISO 6935-2 | JIS G3112 | fy (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| Grade 40 | B420 | — | SD295 | 280–420 |
| Grade 60 | B500B / B500C | B500 | SD390 | 420–500 |
| Grade 80 | B550 | — | SD490 | 550 |
الصلب الهيكلي — Structural Steel
الألواح والمقاطع والبروفيلات الهيكلية
| الكود | الرتبة | fy (MPa) | fu (MPa) | الاستطالة % | C % max | Mn % max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A36 | A36 | 250 | 400–550 | 20 | 0.26 | — |
| ASTM A572 | Grade 50 | 345 | 450 | 18 | 0.23 | 1.35 |
| EN 10025-2 | S235JR | 235 | 360–510 | 26 | 0.17 | 1.40 |
| EN 10025-2 | S275JR | 275 | 410–560 | 23 | 0.21 | 1.50 |
| EN 10025-2 | S355JR | 355 | 470–630 | 22 | 0.24 | 1.60 |
| DIN 17100 | St37 | 235 | 360–440 | 25 | 0.17 | — |
| DIN 17100 | St52 | 355 | 490–630 | 20 | 0.22 | 1.60 |
| JIS G3101 | SS400 | 245 | 400–510 | 21 | — | — |
| JIS G3106 | SM490A | 325 | 490–610 | 17 | 0.20 | 1.60 |
جدول التكافؤ التقريبي — Structural Steel
| ASTM | EN 10025 | DIN 17100 | JIS G3101 | fy (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| A36 | S235 | St37 | SS400 | 235–250 |
| A572 Gr.42 | S275 | St44 | SM490 | 275–290 |
| A572 Gr.50 | S355 | St52 | SM490Y | 345–355 |
الأنابيب الفولاذية — Steel Pipes & Tubes
أنابيب الضغط والبنية التحتية والنفط والغاز
| الكود | الرتبة | fy (MPa) | fu (MPa) | الاستطالة % | الاستخدام |
|---|---|---|---|---|---|
| API 5L | Grade B | 245 | 415 | — | خطوط النفط والغاز |
| API 5L | X42 | 290 | 415 | — | خطوط النفط والغاز |
| API 5L | X65 | 450 | 535 | — | خطوط الضغط العالي |
| EN 10210 | S235H | 235 | 360–510 | 26 | أنابيب هيكلية |
| EN 10210 | S355H | 355 | 470–630 | 22 | أنابيب هيكلية |
| ASTM A53 | Grade B | 240 | 415 | — | السباكة والبنية |
| ASTM A106 | Grade B | 240 | 415 | 30 | خطوط البخار والضغط العالي |
الصلب المقاوم للصدأ — Stainless Steel
التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية للدرجات الأكثر تداولاً
| ASTM / UNS | EN / DIN | JIS | Cr % | Ni % | Mo % | fy (MPa) | fu (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 / S30400 | 1.4301 / X5CrNi18-10 | SUS304 | 17.5–19.5 | 8–10.5 | — | 205 | 515 |
| 316 / S31600 | 1.4401 / X5CrNiMo17-12-2 | SUS316 | 16–18 | 10–14 | 2–3 | 205 | 515 |
| 316L / S31603 | 1.4404 / X2CrNiMo17-12-2 | SUS316L | 16–18 | 10–14 | 2–3 | 170 | 485 |
| 430 / S43000 | 1.4016 / X6Cr17 | SUS430 | 16–18 | — | — | 205 | 450 |
| 321 / S32100 | 1.4541 / X6CrNiTi18-10 | SUS321 | 17–19 | 9–12 | — | 205 | 515 |
| Duplex 2205 | 1.4462 / X2CrNiMoN22-5-3 | SUS329J3L | 21–23 | 4.5–6.5 | 2.5–3.5 | 450 | 620 |
المسطحات — HRC / HRP / CRC
اللفائف والألواح المدلفنة على الساخن والبارد
HRC — Hot Rolled Coil
لفيفة مدلفنة ساخنة · خامة للتصنيع أو الإنشاءات
HRP — Hot Rolled Plate
لوح ساخن سماكة >6mm · المنشآت الثقيلة والجسور
CRC — Cold Rolled Coil
لفيفة باردة · سطح ناعم · السيارات والأجهزة
| الكود | الرتبة | fy (MPa) | fu (MPa) | الاستطالة % | C % | Mn % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A1011 | SS Gr.30 HR | 205 | 340 | 25 | — | — |
| ASTM A1011 | SS Gr.50 HR | 345 | 450 | 18 | — | — |
| EN 10025-2 | S235JR HR | 235 | 360–510 | 26 | 0.17 | 1.40 |
| EN 10025-2 | S355JR HR | 355 | 470–630 | 22 | 0.24 | 1.60 |
| JIS G3131 | SPHC HR | — | 270 | 27 | 0.15 | 0.60 |
| EN 10130 | DC01 CR | — | 270–410 | 28 | — | — |
| EN 10130 | DC04 CR | — | 270–350 | 38 | — | — |
| JIS G3141 | SPCC CR | — | 270 | 27 | — | — |
مصطلحات المواصفات — Key Terms
fy — Yield Strength
حد الخضوع: أقل إجهاد تبدأ عنده المادة بالتشوه اللدن (MPa)
fu — Ultimate Tensile Strength
قوة الشد القصوى: أعلى إجهاد تتحمله المادة قبل الكسر
الاستطالة — Elongation %
نسبة تمدد العينة عند الانكسار قياساً بطولها الأصلي
C — Carbon %
نسبة الكربون: كلما زادت تزيد الصلادة وتقل اللحامية
Mn — Manganese %
المنغنيز: يحسن الصلادة ومقاومة التآكل
Agt — Total Elongation at max. force
الاستطالة الكلية عند أقصى قوة — مستخدم في EN لحديد التسليح
البيانات مستقاة من الوثائق الرسمية. للأغراض الهندسية الرسمية يُلزم الرجوع إلى آخر إصدار من الكود المعتمد في مشروعك. المصادر: ASTM International · CEN · DIN · ISO · JIS (JSA).