Weldability & Carbon Equivalent
قابلية اللحام — حاسبة CE
Carbon Equivalent (CE) هو أهم مؤشر لتقييم قابلية الصلب للحام ومعرفة إذا كنت تحتاج لتسخين مسبق. الصيغة المعتمدة: IIW (EN 1011-2).
معادلة IIW — International Institute of Welding
CE = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Cu+Ni)/15
جميع العناصر بالنسبة المئوية وزناً
أدخل التركيب الكيميائي (%) من شهادة المصنع MTC
قيمة CE
توصية التسخين المسبق
جدول درجات التسخين المسبق حسب CE
| نطاق CE | التقييم | التسخين المسبق (°C) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| ≤ 0.35 | ممتاز | لا حاجة (≥5°C) | لحام مباشر في معظم الظروف |
| 0.36 – 0.45 | جيد | 50 – 100 | يُفضَّل التسخين في درجات الحرارة المنخفضة أو السماكات الكبيرة |
| 0.46 – 0.60 | تسخين إلزامي | 100 – 200 | خطر تشقق الهيدروجين — استخدم أقطاب منخفضة الهيدروجين |
| > 0.60 | صعب اللحام | 200 – 300+ | يلزم إجراء WPS معتمد وتقييم تفصيلي من مهندس لحام |
قيم CE المرجعية لأشهر الرتب
| الكود | الرتبة | CE max (حد الكود) | التقييم النموذجي |
|---|---|---|---|
| EN 10025-2 | S235JR | 0.35 | ممتاز |
| EN 10025-2 | S275JR | 0.40 | جيد |
| EN 10025-2 | S355JR | 0.45 | جيد |
| ASTM A36 | A36 | ~0.43 | جيد |
| ASTM A572 | Gr.50 | 0.45 | جيد |
| EN 10025-4 | S420ML | 0.39 | جيد |
| EN 10025-6 | S690QL | 0.65 | صعب |
| EN 10080 | B500B | 0.50 | تسخين ممكن |
نصائح لحام الصلب منخفض الكربون
- استخدم أقطاب E7018 (منخفضة الهيدروجين) عند CE > 0.40
- نظّف سطح اللحام من الصدأ والزيت والرطوبة
- سخّن حتى 75°C على الأقل في الطقس البارد
- تجنب التبريد السريع بعد اللحام — استخدم بطانية عازلة
علامات التحذير — متى تطلب WPS مخصص
- CE > 0.45 مع سماكة > 25mm
- درجة حرارة الهواء أقل من 5°C
- لحام عناصر تحمل إجهاد ديناميكي (جسور، رافعات)
- اللحام على مواد مجهولة المصدر بدون MTC