World Steel in Figures 2026
الطلب العالمي على الصلب، الاستهلاك الظاهر للفرد، والاستهلاك حسب المنطقة 2025.
مليون طن، منتجات الصلب النهائية
| المنطقة | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| الاتحاد الأوروبي | 129.2 | 130.5 | 135.2 |
| أوروبا الأخرى | 52.7 | 54.5 | 56.4 |
| روسيا+CIS+أوكرانيا | 60.3 | 59.2 | 53.6 |
| أمريكا الشمالية | 137.2 | 134.4 | 133.9 |
| أمريكا الجنوبية | 41.1 | 42.2 | 45.0 |
| أفريقيا | 38.6 | 40.7 | 45.0 |
| الشرق الأوسط | 55.5 | 59.6 | 61.8 |
| الصين | 905.1 | 856.6 | 796.0 |
| الهند | 132.8 | 147.9 | 159.8 |
| اليابان | 51.6 | 49.7 | 48.0 |
| إجمالي آسيا | 1,256.5 | 1,223.0 | 1,179.8 |
| العالم | 1,778.5 | 1,751.1 | 1,718.2 |
كيلوجرام/فرد، منتجات الصلب النهائية
بوابة الأعضاء