مصر : تعرف على رسوم مكافحه الإغراق النهائيه المفروضه على واردات مصر من حديد التسليح
رسوم مكافحه الإغراق النهائيه المفروضه على واردات مصر من صنف حديد التسليح
( أسياخ – لفائف – قضبان – عيدان )
المصدرة أو ذات منشأ ( الصين وتركيا و أوكرانيا )
|
|
|
الصين | كل الشركات | ( 29% ) بما لا يقل عن 101 دولار امريكى / طن |
تركيا | Diler Iron & Steel | ( 13.4% ) بما لا يقل عن 50.2 دولار امريكى / طن |
habas sinai ve tibbi gazlar isthisal endustri as v sometal sal | ( 8.1% ) بما لا يقل عن 28.01 دولار امريكى / طن | |
CORBUS STEEL INDUSTRY INC. | ( 19% ) بما لا يقل عن 70.17 دولار امريكى / طن | |
icdas celik enerji tersane ve ulasim san a.s | ( 13.5% ) بما لا يقل عن 84.69 دولار امريكى / طن | |
Iskenderun Demir ve Çelik A.S. | ( 7% ) بما لا يقل عن 27.7 دولار امريكى / طن | |
شركات أخرى | ( 22.8% ) بما لا يقل عن 81.9 دولار امريكى / طن | |
أوكرانيا | ArcelorMittal Kryvyi Rih | ( 17.2% ) بما لا يقل عن 62.94 دولار امريكى / طن |
شركات أخرى | ( 27% ) بما لا يقل عن 90دولار امريكى / طن |
.....................................
شبكة الحديد والصلب