العالم : ارتفاع طفيف فى انتاج الصلب الخام خلال شهر فبراير
وفقاً للبيانات الأولية التى أعلنها الاتحاد الدولي للصلب أن إنتاج العالم من الصلب الخام خلال شهر فبراير الماضى بلغ 125 مليون طن بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 0.6% عن إنتاج شهر فبراير 2012 .
كما ارتفع إنتاج العالم خلال يناير - فبراير 2014 بمقدار 1.6% عن إنتاج نفس الفترة من عام 2013 وقد ارتفع لإنتاج فى منطقة اروبا وأسيا والشرق الأوسط وبينما انخفض فى منطقة أفريقيا وامريكا الشمالية والجنوبية ومنطقة الدول المستقلة.
إنتاج العالم من الصلب الخام خلال شهر فبراير 2014 وانتاج يناير-فبراير 2014 مقارنة بنفس الفترة عام 2013 بالالف طن
المنطقة | فبراير-14 | يناير - فبراير 2014 | يناير - فبراير 2013 | نسبة التغير % |
الاتحاد الاوربى | 13,878 | 28,407 | 26,659 | 6.6% |
بلدان اوربا الاخرى | 2,847 | 5,871 | 5,723 | 2.6% |
مجموعة الدول المستقلة | 8,188 | 17,159 | 17,691 | -3.0% |
امريكا الشمالية | 9,131 | 19,159 | 19,507 | -1.8% |
امريكا اللاتينية | 3,380 | 6,948 | 7,104 | -2.2% |
افريقيا | 1,204 | 2,477 | 2,523 | -1.8% |
الشرق الاوسط | 2,185 | 4,158 | 4,032 | 3.1% |
اسيا | 83,707 | 176,621 | 173,482 | 1.8% |
اوقيانوسيا | 469 | 885 | 949 | -6.7% |
الاجمالى | 124,989 | 261,685 | 257,670 | 1.6% |
…................................
الاتحاد العربي للحديد والصلب