وفقاً للبيانات الأولية التى أعلنها الاتحاد الدولي للصلب أن إنتاج العالم من الصلب الخام خلال شهر ابريل الماضى بلغ 137 مليون طن بنسبة ارتفاع بلغت 2.1% عن إنتاج شهر ابريل 2013 وتصدرت منطقة الشرق الأوسط نسبة التغير بنسبة ارتفاع 9.6% تليها الاتحاد الاروبى بنسبة 4.0% وتصدرت منطقة اوقيانوسيا نسبة التراجع بنسبة 11.5% تليها منطقة بلدان أوربا الاخرى .
كما ارتفع إنتاج العالم خلال يناير- ابريل 2014 بمقدار 2.3% عن إنتاج نفس الفترة من عام 2013 نتيجة ارتفع الإنتاج فى معظم مناطق العالم ماعدا منطقة الدول المستقلة و أمريكا الجنوبية واوقيانوسيا.
إنتاج العالم من الصلب الخام خلال شهر ابريل 2014 وإنتاج يناير-ابريل 2014 مقارنة بنفس الفترة عام 2013 بالألف طن
المنطقة | أبريل-2014 | أبريل-2013 | نسبة التغير % | يناير - ابريل 2014 | يناير - ابريل 2013 | نسبة التغير % |
الاتحاد الاوربى | 14,612 | 14,044 | 4.0% | 58,461 | 55,118 | 6.1% |
بلدان اوربا الاخرى | 2,804 | 3,027 | -7.4% | 11,812 | 11,840 | -0.2% |
مجموعة الدول المستقلة | 9,025 | 9,079 | -0.6% | 35,294 | 36,144 | -2.3% |
امريكا الشمالية | 9,857 | 9,667 | 2.0% | 39,869 | 39,334 | 1.4% |
امريكا الجنوبية | 3,703 | 3,883 | -4.6% | 14,714 | 14,847 | -0.9% |
افريقيا | 1,273 | 1,305 | -2.5% | 5,094 | 5,047 | 0.9% |
الشرق الاوسط | 2,290 | 2,091 | 9.6% | 8,793 | 8,258 | 6.5% |
اسيا | 93,253 | 90,783 | 2.7% | 365,804 | 357,135 | 2.4% |
اوقيانوسيا | 413 | 467 | -11.5% | 1,787 | 1,881 | -5.0% |
الاجمالى | 137,229 | 134,346 | 2.1% | 541,629 | 529,604 | 2.3% |
.......................
الاتحاد العربي للحديد والصلب