مصر: ثبات أسعار حديد التسليح لشهر مارس وبيان بأسعار مواد البناء بالأسواق
بعد تثبيت الشركات المنتجة لحديد التسليح أسعار منتجاتها عند متوسط سعر 4700 جنيه للطن أسعار مارس تسليم أرض المصنع، تراوحت أسعار الحديد بالسوق عند متوسط سعر 4900 جنيه للطن، مع استمرار ثبات أسعار باقي مواد البناء، الأسمنت والأخشاب والزلط والطوب داخل السوق، حسب موزعين لمواد البناء.
ليبلغ متوسط سعر طن الأسمنت 650 جنيه، والحديد 4900 جنيه.
نوع الاسمنت | السعر داخل السوق بالجنيه |
السويس "سي واتر" | 730 |
الفاخر | 653 |
سيناء | 650 |
المسلح | 680 |
الممتاز | 700 |
التعمير | 648 |
سوبر سيناء اسمنت ابيض | 1250 |
المخصوص | 643 |
السويس | 673 |
قاهر البحار | 753 |
جنوب الوادى | 658 |
السويس | 688 |
المصرى | 673 |
التحرير | 658 |
المهندس | 775 |
شورى | 643 |
التوفير | 623 |
الواحة | 603 |
سقارة | 603 |
ابو صير | 603 |
الجيش | 648 |
الاهرام | 618 |
اسك"سى واتر" | 745 |
ابيض حلوان | 1200 |
المقاوم | 778 |
مصر بنى سويف | 668 |
نوع الحديد | السعر داخل السوق بالجنيه |
حديد عز | 4900 |
حديد بشاى للصلب | 4850 |
حديد شركة مصر الوطنبة للصلب "الجارحى" | 4750 |
الحديد الاستثمارى"المراكبى – القومي – بورسعيد" | 4800 |
الحديد المستورد "التركى" | 4750 |
مواد بناء اخرى | السعر داخل السوق بالجنية |
الجبس جميع الانواع يتراوح سعرها مابين | 490-520 |
رمل البناء | 25 لكل متر |
حصى بناء | 113 لكل متر |
زلط | 98 لكل متر |
الطوب الطفلى | 375 لكل الف طوبة |
جريدة المال.................